没有公告

您现在的位置: 连山高级中学 >> 学校频道 >> 教学科研 >> 文章正文
          ★★★
2007年1 月月考光荣榜
2007年1 月月考光荣榜
作者:高三级    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2007-3-14

 

月考明星

 

文科:

KH XM YW WKSX YY WJ ZZ LS DL zf pm
040652   116 81 121 120   111   549 1
040632 唐扬添 104 100 99 122   120   545 2
040618 邓晓燕 97 81 130 120   109   537 3
理科:
KH XM YW LKSX YY LJ WL HX SW zf pm
040144 唐昭龙 73 97 115 132 127     544 1
040150 谢积场 66 104 94 122 108     494 2
040130 王芳洪 68 99 105 118 95     485 3

 

月考之星:

文科:
KH XM YW WKSX YY WJ ZZ LS DL zf pm
041140 钟冬星 92 92 92 132     116 524 4
040629 李积繁 106 122 88 100   107   523 5
040611 虞淦淦 107 72 123 108   106   516 6
041118 黎昌世 76 77 100 124     131 508 7
041134 罗敏敏 57 101 116 108     122 504 8
041116 杨海娟 83 84 102 118     116 503 9
040510 黎珊彤 95 86 103 114 102     500 10
040548 虞晓萍 112 62 117 114 95     500 11
040501 邓晓霞 106 86 107 98 100     497 12
040636 李丽君 84 82 113 108   109   496 13
040645 韦小华 84 84 116 114   96   494 14
040502 梁素芳 88 100 112 102 91     493 15
040504 杨珍桃 107 64 98 112 112     493 16
理科:
KH XM YW LKSX YY LJ WL HX SW zf pm
040428 甘益桃 77 86 110 112   87   472 4
040224 陈 玲 71 75 103 110     108 467 5
040248 黄燕飞 70 85 100 106     104 465 6
040146 唐扬彪 79 75 80 108 119     461 7
040440 李家安 78 84 100 108   88   458 8
040121 孔 洋 95 80 112 92 77     456 9

 

月考众星:

文科:
KH XM YW WKSX YY WJ ZZ LS DL zf pm
040540 陈银芬 83 98 86 106 114     487 17
040550 李诗诗 92 84 98 106 107     487 18
041104 黄冰娥 64 92 100 114     117 487 19
040544 黄美连 94 107 96 106 82     485 20
040520 黄秀珍 91 90 96 112 94     483 21
040506   109 61 100 100 112     482 22
041154 黄洁丽 73 88 94 108     117 480 23
040637 虞倩诗 101 73 106 112   87   479 24
040613 韦玉嫦 88 80 107 102   101   478 25
040549 覃木仙 91 102 96 94 91     474 26
041103    敏  75 82 96 116     105 474 27
041146 吴坚华 97 60 105 102     110 474 28
040642 覃慧明 96 85 63 112   115   471 29
041131 董永顺 74 74 104 100     119 471 30
040508 何采娟 89 86 98 102 94     469 31
041142 唐秋菊 69 74 123 106     96 468 32
040511 郭锦美 78 95 74 110 109     466 33
040625 唐媛娟 84 90 86 102   102   464 34
040547 盘国娟 114 54 81 104 110     463 35
040515 邓群彩 83 93 100 96 87     459 36
041139 甘厚锋 84 87 70 116     101 458 37
040626 温小倩 99 55 94 110   97   455 38
040649   98 53 89 112   99   451 39
040526   84 87 88 104 87     450 40
040614 黄小凤 83 81 88 98   100   450 41
041115 蒙碧慧 74 52 118 98     108 450 42
040624 谭丹蕾 90 61 103 96   97   447 43
理科:
KH XM YW LKSX YY LJ WL HX SW zf pm
040438 胡隆腾 67 94 83 94   104   442 10
040125 杨育杰 75 102 73 106 84     440 11
040113 谢晓霞 86 68 104 102 76     436 12
040126 李春草 98 80 86 94 68     426 13
040306 莫啟强 60 81 83 114     87 425 14
040140 卢仁辉 75 66 82 116 84     423 15
040233 李晓霞 57 47 120 96     102 422 16
040410 甘运美 59 80 101 104   76   420 17
040214 黄丽蓉 47 70 98 106     98 419 18
040142 莫新潘 49 80 56 128 105     418 19
040211 马木桂 95 54 72 108     88 417 20
040109 黄振煜 79 78 63 102 94     416 21
040210  黄 浩  58 53 103 98     100 412 22
040219 单少欣 91 59 83 92     87 412 23
040111 邓振映 93 62 106 92 52     405 24
040143 莫思远 65 77 98 106 58     404 25

 

单科之星:

文科: 理科:
语文: 语文:
林坚116高三(6 李春草98高三(1
数学: 数学:
李积繁120高三(6) 谢积场104高三(1
英语:
英语: 李晓霞120高三(2
邓晓燕130高三(6)
文基: 理基:
钟冬星132高三(11 唐昭龙132高三(1)
政治: 物理:
陈银芬114高三(5) 唐昭龙127高三(1)
历史: 化学:
唐扬添120高三(6) 胡隆腾104高三(4)
地理: 生物:
黎昌世131高三(11 莫艳芳109高三(3
文章录入:lsyzx    责任编辑:lsyzx 
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    站内搜索
    文章 下载 影视
    最 新 热 门
    最 新 推 荐
    会员评论
    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)